|
|
Олимпиады |
График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников с использованием платформы «Сириус. Курсы» в 2026/27 учебном году
Предмет | Класс | Дата проведения | Время выполнения заданий | Разрешенное оборудование |
Астрономия | 5-11 | 24 сентября | 5-8 кл. — 60 минут 9-11 кл. — 80 минут | непрограммируемый калькулятор, линейка |
Физика | 7-11 | 1 октября | 90 минут | непрограммируемый калькулятор |
Биология | 5-6 | 8 октября | 60 минут | непрограммируемый калькулятор |
Биология | 7-11 | 9 октября | 7-8 кл. — 90 минут 9-11 кл. — 120 минут | непрограммируемый калькулятор |
Химия | 7-11 | 12 октября | 120 минут | периодическая система Менделеева, таблица растворимости, электрохимический ряд напряжения металлов, непрограммируемый калькулятор |
Математика | 4-6 | 14 октября | 4-5 кл. — 60 минут 6 кл. — 90 минут | |
Математика | 7-11 | 16 октября | 7-8 кл. — 90 минут 9-11 кл . — 120 минут | |
Информатика (искусственный интеллект) | 5-11 | 19 октября | 5-6 кл. — 90 минут 7-11 кл. — 120 минут | |
Информатика (программирование) | 5-11 | 21 октября | 5-6 кл. — 60 минут 7-11 кл. — 120 минут | |
Информатика (информационная безопасность) | 5-11 | 22 октября | 5-8 кл. — 60 минут 7-11 кл. — 100 минут | |
Информатика (робототехника) | 5-11 | 23 октября | 5-6 кл. — 60 минут 7-8 кл. — 90 минут 9-11 кл. — 120 минут |
График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников с использованием платформы «Цифриум» в 2026/27 учебном году
№ | Предмет | Дата проведения и время открытия доступа к решению заданий (по времени Челябинской области) | Продолжительность | Публикация предварительных баллов | График приема апелляций | Публикация итоговых баллов |
1 | Английский язык | 02-03 октября: | 5-6 классы – 60 минут, 7-8 классы – 90 минут, 9-11 классы — 120 минут | 8 октября | 8-9 октября | 16 октября |
2 | Обществознание | 03-05 октября: | 5-6 класс — 45 минут, 7-8 классы – 60 минут, 9-11 класс – 90 минут | 9 октября | 9-10 октября | 19 октября |
3 | ОБЗР | 5-6 октября: 09:30 — 9 кл, 10:00 — 10-11 кл | 5-11 класс — 45 минут | 10 октября | 10-11 октября | 16 октября |
4 | Русский язык | 06-07 октября: | 4-6 классы – 60 минут, 7-8 классы – 90 минут, 9-11 классы– 120 минут | 13 октября | 13-14 октября | 22 октября |
5 | История | 13 октября: | 5-7 класс — 60 минут 8-11 классы — 90 минут | 15 октября | 15-16 октября | 22 октября |
6 | Право | 14-15 октября: | 5-6 класс — 60 мин 7-11 классы – 120 минут | 21 октября | 21-22 октября | 29 октября |
7 | Литература | 15 октября: | 5-6 класс — 90 минут 7-8 класс — 120 минут 9-11 класс — 180 минут | 19 октября | 19-20 октября | 24 октября |
8 | Экология | 17-19 октября: | 5-11 класс – 45 минут | 23 октября | 23-24 октября | 30 октября |
9 | География | 20-21 октября: | 5 класс – 75 минут, 6-7 класс – 90 минут, 8-9 класс – 135 минут, 10-11 класс – 135 минут | 23 октября | 23-24 октября | 27 октября |
10 | Искусство (МХК) | 21-22 октября: | 5-6 класс – 90 минут 7-8 классы – 135 минут 9-11 классы – 180 минут | 28 октября | 28-29 октября | 6 ноября |
11 | Немецкий язык | 22-23 октября: | 5-6 класс — 80 минут 7-8 класс — 85 минут 9-11 класс — 150 минут | 26 октября | 26-27 октября | 3 ноября |
12 | Труд (Технология) Техника, технология и техническое творчество | 23-24 октября: | 5-11 классы – 90 минут | 28 октября | 28-29 октября | 2 ноября |
13 | Труд (Технология) Культура дома, дизайн и технология | 23-24 октября: | 5-11 классы – 90 минут | 28 октября | 28-29 октября | 2 ноября |
14 | Физическая культура | 23-27 октября: | 5-6 классы — 40 минут 7-8 классы — 40 минут 9-11 классы — 40 минут | 31 октября | 31 октября-01 ноября | 7 ноября |
15 | Экономика | 28-29 октября: | 5-6 класс – 60 минут, 7-8 класс – 90 минут, 9-10 класс – 120 минут, 11 класс – 120 минут | 3 ноября | 3-4 ноября | 12 ноября |

