|
Олимпиады |
Минимальное количество баллов, необходимое для участия в муниципальном этапе всероссийской, областной и районной олимпиады школьников
в 2022-2023 учебном году
Предмет/класс | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всероссийская олимпиада школьников | |||||||||
Английский язык | — | — | — | — | 22 | 20 | 13 | 13 | 14 |
Астрономия | — | — | — | — | — | — | 19 | 4 | 14 |
Биология | — | — | — | — | 14.5 | 20 | 23.5 | 23.5 | 19.5 |
География | — | — | — | — | 14,5 | 15 | 16 | 15 | 10 |
Информатика | — | — | — | — | 125 | 125 | 125 | — | 125 |
Искусство (МХК) | — | — | — | — | — | 16 | 12 | 23 | 11 |
История | — | — | — | — | 25 | 12 | 17 | 7 | 17 |
Литература | — | — | — | — | 18 | 12 | 16 | 8 | 15 |
Математика | — | — | — | — | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Немецкий язык | — | — | — | — | 18 | 10 | 4 | 15 | 4 |
Обществознание | — | — | — | — | 14 | 20 | 14 | 16 | 17 |
ОБЖ | — | — | — | — | — | 8 | 12 | 6 | 8 |
Право | — | — | — | — | — | — | 26,5 | 17,5 | 33 |
Русский язык | — | — | — | — | 23 | 22 | 20 | 20 | 21 |
Технология (культура дома) | — | — | — | — | 15 | 16 | 8 | 17 | — |
Технология (техническое творчество) | — | — | — | — | 3 | 5 | 3 | — | 4 |
Физика | — | — | — | — | 10 | 12 | 9 | 2 | 2 |
Физическая культура (девушки) | — | — | — | — | 62,5 | 70 | |||
Физическая культура (юноши) | — | — | — | — | 56,5 | 24,5 | |||
Химия | — | — | — | — | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 |
Экология | — | — | — | — | — | — | 17 | 17 | 15 |
Экономика | — | — | — | — | — | — | 25 | 17 | 9 |
Областная олимпиада школьников | |||||||||
Башкирский язык | — | — | — | — | — | 25 | — | — | — |
Биология | — | — | 13 | 17.5 | — | — | — | — | — |
Математика | — | — | 3 | 4 | — | — | — | — | — |
Районная олимпиада школьников | |||||||||
Английский язык | — | — | 15 | 25 | — | — | — | — | — |
Математика | 6.5 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
Немецкий язык | — | — | 5 | 24 | — | — | — | — | — |
Окружающий мир | 16 | 23 | — | — | — | — | — | — | — |
Русский язык | 16 | 21 | — | — | — | — | — | — | — |
Результаты МЭ ВсОШ
Физическая культура МЭ ВсОШ 7-11
Результаты МЭ ООШ
Результаты районной олимпиады школьников
МЭ Всероссийской олимпиады школьников
МЭ Областной олимпиады школьников
Башкирский язык и литература 7-9
Районная олимпиада школьников
Всероссийская олимпиада школьников
ШЭ ВсОШ 2021 немецкий язык 5-11
ШЭ ВсОШ 2021 обществознание 6-11
ШЭ ВсОШ 2021 технология ТТ 5-11
ШЭ ВсОШ 2021 технология КД 5-11
ШЭ ВсОШ 2021 русский язык 4-11
ШЭ ВсОШ 2021 английский язык 5-11
ШЭ ВсОШ 2021 физическая культура 5-11
Областная олимпиада школьников
ШЭ ООШ 2021 башкирский язык и литература 5-9
Районная олимпиада школьников
2020-2021 учебный год
Результаты школьного этапа
Всероссийская олимпиада школьников
ШЭ ВсОШ 2020 английский язык 5-11
ШЭ ВсОШ 2020 немецкий язык 5-11
ШЭ ВсОШ 2020 обществознание 6-11
ШЭ ВсОШ 2020 русский язык 4-11
Областная олимпиада школьников
ШЭ ООШ 2020 башкирский язык 7-9
Районная олимпиада школьников
ШЭ РОШ 2020 окружающий мир 3-4
Результаты МЭ ВсОШ
Физическая культура МЭ ВсОШ 7-11
Результаты МЭ ООШ
Результаты РОШ
2019-2020 учебный год
Школьный этап (результаты)
Всероссийская олимпиада школьников
Технология (техническое творчество) ШЭ 5-11
Технология (культура дома) ШЭ 5-11
Областная олимпиада школьников
Башкирский язык и литература ШЭ 7-9
Районная олимпиада школьников
Муниципальный этап (результаты)
Всероссийская олимпиада школьников
Сборники по итогам олимпиад за 2016-2019 годы
Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Физическая культура МЭ ВсОШ 7-11