|
|
Олимпиады |
Предварительные результаты
Итоговые протоколы
Всероссийская олимпиада школьников
Областная олимпиада школьников
Муниципальная олимпиада школьников
График проведения муниципального этапа всероссийской, областной и муниципальной олимпиады школьников в 2026/27 учебном году
Дата | День недели | Время | Олимпиада | Предмет | Классы | Место проведения |
5 ноября | четверг | 14-00 | ВсОШ | Обществознание | 7-11 | МОУ «Миасская СОШ №2» |
6 ноября | пятница | 14-00 | ВсОШ | Литература | 7-11 | МОУ «Миасская СОШ №1» |
7 ноября | суббота | 10-00 | ВсОШ | ОБЗР | 7-11 | МОУ «Миасская СОШ №2» |
9 ноября | понедельник | 14-00 | ВсОШ | Русский язык | 7-11 | МОУ «Миасская СОШ №2» |
10 ноября | вторник | 14-00 | ВсОШ | География | 7-11 | МОУ «Миасская СОШ №1» |
11 ноября | среда | 14-00 | ВсОШ | Английский язык | 7-11 | МОУ «Миасская СОШ №2» |
РОШ | Английский язык | 5-6 | ||||
12 ноября | четверг | 14-00 | ВсОШ | Право | 9-11 | МОУ «Миасская СОШ №1» |
ВсОШ | Итальянский язык | 7-11 | ||||
ООШ | Башкирский язык и литература | 7-11 | ||||
14 ноября | суббота | 10-00 | ВсОШ | Труд (технология) | 7-11 | МОУ «Миасская СОШ №1» |
РОШ | Русский язык | 3-4 | ||||
16 ноября | понедельник | 14-00 | ВсОШ | История | 7-11 | МОУ «Миасская СОШ №1» |
17 ноября | вторник | 14-00 | ВсОШ | Физика | 7-11 | МОУ «Миасская СОШ №2» |
18 ноября | среда | 14-00 | ВсОШ | Экология | 9-11 | МОУ «Миасская СОШ №1» |
19 ноября | четверг | 14-00 | ВсОШ | Математика | 7-11 | МОУ «Миасская СОШ №2» |
ООШ | Математика | 5-6 | ||||
20 ноября | пятница | 14-00 | ВсОШ | Биология | 7-11 | МОУ «Миасская СОШ №1» |
ООШ | Биология | 5-6 | ||||
21 ноября | суббота | 10-00 | ВсОШ | Информатика (программирование) | 7-11 | МОУ «Миасская СОШ №2» |
ВсОШ | Информатика (робототехника) | 7-11 | ||||
ВсОШ | Информатика (информационная безопасность) | 7-11 | ||||
ВсОШ | Информатика (искусственный интеллект) | 7-11 | ||||
РОШ | Окружающий мир | 3-4 | ||||
23 ноября | понедельник | 14-00 | ВсОШ | Искусство (МХК) | 8-11 | МОУ «Миасская СОШ №2» |
24 ноября | вторник | 14-00 | ВсОШ | Астрономия | 9-11 | МОУ «Миасская СОШ №1» |
ВсОШ | Китайский язык | 7-11 | ||||
25 ноября | среда | 14-00 | ВсОШ | Химия | 7-11 | МОУ «Миасская СОШ №2» |
26 ноября | четверг | 14-00 | ВсОШ | Немецкий язык | 7-11 | МОУ «Миасская СОШ №1» |
27 ноября | пятница | 14-00 | ВсОШ | Экономика | 9-11 | МОУ «Миасская СОШ №2» |
ВсОШ | Испанский язык | 7-11 | ||||
28 ноября | суббота | 10-00 | ВсОШ | Физическая культура | 7-11 | МОУ «Миасская СОШ №1» |
РОШ | Математика | 3-4 |
Минимальное количество баллов, необходимое для участия в муниципальном этапе всероссийской, областной и районной олимпиады школьников в 2026-2027 учебном году
Предмет/класс | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всероссийская олимпиада школьников | |||||||||
Английский язык | — | — | — | — | 47 | 51 | 51 | 20 | 46 |
Астрономия | — | — | — | — | 44 | 52 | 60 | 32 | 37 |
Биология | — | — | — | — | 19 | 23 | 27 | 36 | 43 |
География | — | — | — | — | 22 | 41 | 46 | 25 | 25 |
Информатика | — | — | — | — | |||||
Искусство (МХК) | — | — | — | — | — | 22 | 19 | 25 | — |
История | — | — | — | — | 37 | 40 | 73 | 48 | 50 |
Литература | — | — | — | — | 50 | 54 | 52 | 50 | 52 |
Математика | — | — | — | — | 38 | 25 | 45 | 31 | 21 |
Немецкий язык | — | — | — | — | |||||
Обществознание | — | — | — | — | 40 | 51 | 62 | 54 | 50 |
ОБЗР | — | — | — | — | 46 | 65 | 73 | 56 | 64 |
Право | — | — | — | — | — | — | 58 | 40 | 45 |
Русский язык | — | — | — | — | 33 | 36 | 43 | 39 | 45 |
Труд (технология) КД | — | — | — | — | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Труд (технология) ТТ | — | — | — | — | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 |
Физика | — | — | — | — | 17 | 19 | 19 | 15 | 10 |
Физическая культура (девушки) | — | — | — | — | |||||
Физическая культура (юноши) | — | — | — | — | |||||
Химия | — | — | — | — | |||||
Экология | — | — | — | — | — | — | 22 | 22 | 23 |
Экономика | — | — | — | — | — | — | 23 | — | 16 |
Областная олимпиада школьников | |||||||||
Башкирский язык | — | — | 15 | 23 | 20 | — | — | — | — |
Биология | — | — | 16 | 21,6 | — | — | — | — | — |
Математика | — | — | 22 | 39 | — | — | — | — | — |
Муниципальная олимпиада школьников | |||||||||
Английский язык | — | — | 34 | 39 | — | — | — | — | — |
Математика | 41 | — | — | — | — | — | — | — | |
Окружающий мир | — | — | — | — | — | — | — | ||
Русский язык | 31 | 19,5 | — | — | — | — | — | — | — |
График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников с использованием платформы «Сириус. Курсы» в 2026/27 учебном году
Предмет | Класс | Дата проведения | Время выполнения заданий | Разрешенное оборудование |
Астрономия | 5-11 | 24 сентября | 5-8 кл. — 60 минут 9-11 кл. — 80 минут | непрограммируемый калькулятор, линейка |
Физика | 7-11 | 1 октября | 90 минут | непрограммируемый калькулятор |
Биология | 5-6 | 8 октября | 60 минут | непрограммируемый калькулятор |
Биология | 7-11 | 9 октября | 7-8 кл. — 90 минут 9-11 кл. — 120 минут | непрограммируемый калькулятор |
Химия | 7-11 | 12 октября | 120 минут | периодическая система Менделеева, таблица растворимости, электрохимический ряд напряжения металлов, непрограммируемый калькулятор |
Математика | 4-6 | 14 октября | 4-5 кл. — 60 минут 6 кл. — 90 минут | |
Математика | 7-11 | 16 октября | 7-8 кл. — 90 минут 9-11 кл . — 120 минут | |
Информатика (искусственный интеллект) | 5-11 | 19 октября | 5-6 кл. — 90 минут 7-11 кл. — 120 минут | |
Информатика (программирование) | 5-11 | 21 октября | 5-6 кл. — 60 минут 7-11 кл. — 120 минут | |
Информатика (информационная безопасность) | 5-11 | 22 октября | 5-8 кл. — 60 минут 7-11 кл. — 100 минут | |
Информатика (робототехника) | 5-11 | 23 октября | 5-6 кл. — 60 минут 7-8 кл. — 90 минут 9-11 кл. — 120 минут |
График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников с использованием платформы «Цифриум» в 2026/27 учебном году
№ | Предмет | Дата проведения и время открытия доступа к решению заданий (по времени Челябинской области) | Продолжительность | Публикация предварительных баллов | График приема апелляций | Публикация итоговых баллов |
1 | Английский язык | 02-03 октября: | 5-6 классы – 60 минут, 7-8 классы – 90 минут, 9-11 классы — 120 минут | 8 октября | 8-9 октября | 16 октября |
2 | Обществознание | 03-05 октября: | 5-6 класс — 45 минут, 7-8 классы – 60 минут, 9-11 класс – 90 минут | 9 октября | 9-10 октября | 19 октября |
3 | ОБЗР | 5-6 октября: 09:30 — 9 кл, 10:00 — 10-11 кл | 5-11 класс — 45 минут | 10 октября | 10-11 октября | 16 октября |
4 | Русский язык | 06-07 октября: | 4-6 классы – 60 минут, 7-8 классы – 90 минут, 9-11 классы– 120 минут | 13 октября | 13-14 октября | 22 октября |
5 | История | 13 октября: | 5-7 класс — 60 минут 8-11 классы — 90 минут | 15 октября | 15-16 октября | 22 октября |
6 | Право | 14-15 октября: | 5-6 класс — 60 мин 7-11 классы – 120 минут | 21 октября | 21-22 октября | 29 октября |
7 | Литература | 15 октября: | 5-6 класс — 90 минут 7-8 класс — 120 минут 9-11 класс — 180 минут | 19 октября | 19-20 октября | 24 октября |
8 | Экология | 17-19 октября: | 5-11 класс – 45 минут | 23 октября | 23-24 октября | 30 октября |
9 | География | 20-21 октября: | 5 класс – 75 минут, 6-7 класс – 90 минут, 8-9 класс – 135 минут, 10-11 класс – 135 минут | 23 октября | 23-24 октября | 27 октября |
10 | Искусство (МХК) | 21-22 октября: | 5-6 класс – 90 минут 7-8 классы – 135 минут 9-11 классы – 180 минут | 28 октября | 28-29 октября | 6 ноября |
11 | Немецкий язык | 22-23 октября: | 5-6 класс — 80 минут 7-8 класс — 85 минут 9-11 класс — 150 минут | 26 октября | 26-27 октября | 3 ноября |
12 | Труд (Технология) Техника, технология и техническое творчество | 23-24 октября: | 5-11 классы – 90 минут | 28 октября | 28-29 октября | 2 ноября |
13 | Труд (Технология) Культура дома, дизайн и технология | 23-24 октября: | 5-11 классы – 90 минут | 28 октября | 28-29 октября | 2 ноября |
14 | Физическая культура | 23-27 октября: | 5-6 классы — 40 минут 7-8 классы — 40 минут 9-11 классы — 40 минут | 31 октября | 31 октября-01 ноября | 7 ноября |
15 | Экономика | 28-29 октября: | 5-6 класс – 60 минут, 7-8 класс – 90 минут, 9-10 класс – 120 минут, 11 класс – 120 минут | 3 ноября | 3-4 ноября | 12 ноября |

