|
Летний отдых и оздоровление |
В Красноармейском районе 2022 году планируется открыть 16 оздоровительных лагерей дневного пребывания при муниципальных образовательных учреждениях, где отдохнут 1237 школьников в возрасте от 6,5 до 17 лет.
В 2022 году планируется организовать летний отдых на базе 16 школ:
№, п/п | Образовательная организация | Количество путевок в лагеря с дневным пребыванием (шт.) | Сроки открытия лагерей |
1. | Алабугская СОШ | 35 | 01.06.2022 |
2. | Бродокалмакская СОШ | 125 | 01.06.2022 |
3. | Донгузловская СОШ | 70 | 01.06.2022 |
4. | Дубровская СОШ | 40 | 01.06.2022 |
5. | Канашевская СОШ | 125 | 01.06.2022 |
6. | Козыревская СОШ | 112 | 01.06.2022 |
7. | Лазурненская СОШ | 160 | 01.06.2022 |
8. | Миасская СОШ №1 | 150 | 30.05.2022 |
9. | Миасская СОШ № 2 | 150 | 01.06.2022 |
10. | Октябрьская СОШ | 80 | 01.06.2022 |
11. | Русскотеченская СОШ | 35 | 01.06.2022 |
12. | Сугоякская СОШ | 35 | 01.06.2022 |
13. | Шумовская СОШ | 70 | 01.06.2022 |
14. | Калуга-Соловьевская ООШ | 10 | 01.06.2022 |
15. | Таукаевская ООШ | 30 | 01.06.2022 |
16. | Теренкульская ООШ | 10 | 01.06.2022 |
| ВСЕГО: | 1237 |
|
Информация о загородных лагерях
№, п/п | Наименование организации | Количество путевок | Смены | Полная стоимость путевки по заявке на предоставление субсидии | Количество дней путевки | Стоимость одного дня путевки | Сумма родительских средств от стоимости путевки |
1. | ЗАО МОКК «Черемушки» | 71 | Весенняя смена 24 марта 28 марта (5 дней) | 7000,0 | 5 | 1400,0 | 2 450,0 |
70 | 1 смена 29.05.2022 – 11.06.2022 | 29 400,0 | 14 | 1 500,0 | 10 290,0 | ||
50 | 2 смена 11.06.2022 — 24.06.2022 | 29 400,0 | 14 | 1 500,0 | 10 290,0 | ||
50 | 3 смена 24.06.2022- 07.07.2022 | 29 400,0 | 14 | 1 500,0 | 10 290,0 | ||
20 | 4 смена 13.07.2022 – 26.07.2022 | 29 400,0 | 14 | 1 500,0 | 10 290,0 | ||
10 | 6 смена 14.08.2022 – 27.08.2022 | 29 400,0 | 14 | 1 500,0 | 10 290,0 | ||
71 | Осенняя смена 23.10-29.10 | 9 000,0 | 7 | 1 357,15 | 3 150,0 | ||
2. | МУ ДЗОЛ «Чайка» г. Чебаркуль (спортивная смена) | 15 | 5 смена – с 16.08.2022 -29.08.2022г. | 22022,0 | 14 | 1 500,0 | 7708,0 |
3. | ДОЛ «Лесная сказка» Г. Чебаркуль (спортивная смена) | 20 | 5 смена – с 04.08.2022-17.08.2022 г.. | 18000,0 | 14 | 1 500,0 | 6300,0 |
ИТОГО | 377 |
С мая 2022 года будет действовать программа возврата денежных средств за отдых – кешбэк, что позволит получить возврат 50% от уплаты за путевку по карте «МИР».
Организация отдыха детей в палаточном лагере Красноармейского района планируется оздоровить 231 обучающихся в профильных сменах:
№ | Наименование смены | Сроки | Количество человек | Ответственные |
1 | Физкультурно-спортивная смена «От старта до финиша» | 08.06.2022-12.06.2022 | 50 | Пешкова Ирина Валентиновна (педагог-организатор ЦДОД) Самигулина Елена Александровна |
2 | Смена художественной направленности «Культура и наследие» | 15.06.2022-19.06.2022 | 50 | Сидоренко Инзиля Ильгизаровна (педагог ЦДОД) |
3 | Смена художественной направленности «Будь в движении!!!» | 22.06.2022-26.06.2022 | 50 | Скутина Ирина Владимировна (зам. директора ЦДОД) |
4. | Смена художественной направленности. Фестиваль «Экскурсия в мир прекрасного» | 29.06.2022-03.07.2022 | 50 | Скутина Ирина Владимировна (зам. директора ЦДОД) Гвоздева Наталья Викторовна (РДШ МОУ «Канашевская СОШ») Черепанова Галина Леонидовна, Коптеева Евгения Владимировна (руководители клуба КВН МОУ «Козыревская СОШ») |
5. | Лагерь отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Я ЕСТЬ!» | 06.07.2022-12.07.2022 – профильная смена | 31 | Пешкова Ирина Валентиновна |
Итого: | 231 |

В Красноармейском районе в 2021 году планируется открыть 16 оздоровительных лагерей дневного пребывания при муниципальных образовательных учреждениях
№, п/п | Образовательная организация | Количество путевок в лагеря с дневным пребыванием (шт.) | Сроки открытия лагерей |
1. | Алабугская СОШ | 56 | 01.06.2021 |
2. | Бродокалмакская СОШ | 125 | 01.06.2021 |
3. | Донгузловская СОШ | 75 | 01.06.2021 |
4. | Дубровская СОШ | 50 | 01.06.2021 |
5. | Канашевская СОШ | 135 | 01.06.2021 |
6. | Козыревская СОШ | 120 | 07.06.2021 |
7. | Лазурненская СОШ | 160 | 03.06.2021 |
8. | Миасская СОШ №1 | 100 | 01.06.2021 |
9. | Миасская СОШ № 2 | 100 | 01.06.2021 |
10. | Октябрьская СОШ | 95 | 01.06.2021 |
11. | Русскотеченская СОШ | 46 | 01.06.2021 |
12. | Сугоякская СОШ | 40 | 03.06.2021 |
13. | Шумовская СОШ | 70 | 01.06.2021 |
14. | Калуга-Соловьевская ООШ | 15 | 01.06.2021 |
15. | Таукаевская ООШ | 30 | 01.06.2021 |
16. | Теренкульская ООШ | 20 | 01.06.2021 |
| ВСЕГО: | 1237 |
|
Информация о загородном лагере ЗАО МОКК «Черемушки» (о.Сугояк).
№, п/п | Смены (кол-во дней) | Количество путевок | Количество путевок в лагеря с дневным пребыванием (шт.) | Стоимость путевки, руб. | Процент родительских средств от стоимости путевки (35 %) |
1 | 1 смена — 31 мая -13 июня (14 дней) | 290 | 65 | 18000 | 6 300,00 |
2 | 2 смена — 15-28 июня (14 дней) | 40 | 21000 | 7 350,00 | |
3 | 4 смена 17-30 июля (14 дней) | 60 | 21000 | 7 350,00 | |
4 | 5 смена 2-15 августа (14 дней) | 40 | 21000 | 7 350,00 | |
5 | 6 смена 18-31августа (14 дней) | 45 | 18000 | 6 300,00 | |
6 | Осенняя смена 23.10-29.10 – 01.11-07.11.2021 (7 дней) | 40 | 9500 | 3 325,00 |
Организация отдыха детей в детских лагерях палаточного типа Красноармейского района планируется оздоровить 200 обучающихся в профильных сменах:
№ | Наименование | Сроки | Количество человек | Руководитель смены |
1 | Смена военно – патриотической направленности «Юнармеец» (военно – полевые сборы) | 26-30 мая | 50 чел. | Пешкова Ирина Валентиновна |
2 | Смена юных экологов «Тропинка» | 7-11 июня | 60 чел. | Ларионова Марина Владиславовна |
3 | Смена туристско – краеведческой направленности «Юный турист – краевед» | 14-18 июня | 60 чел. | Трошина Наталья Валерьевна |
4. | «Школа безопасности» | 21- 25 июня | 30 чел. | Трошина Наталья Валерьевна |
Итого: | 200 |